株の買い時を考えるブログ

株歴7年目。株式投資ブログ。個別銘柄分析、株の買い時考察など。

2021年 株価上昇率・下落率ランキングTOP10

 

2021年 一番上げた株、下げた株ランキングです。

2022年の上がりそうな株の戦略を立てるときに参考になれば幸いです。

 

2021年 値上がり株TOP10

順位 ティッカー 詳細 騰落率(年間)
1 3936 グローバルウェイ 542.9
2 2158 FRONTEO 436.5
3 3825 リミックスポイント 378.9
4 7254 ユニバンス 338.3
5 6335 東京機械製作所 304.7
6 7078 INCLUSIVE 299.1
7 9101 日本郵船 264.7
8 7036 イーエムネットジャパン 258.3
9 3465 ケイアイスター不動産 253.5
10 7089 フォースタートアップス 252.7

 

▼時価総額などの詳細

f:id:home1990:20211231160653p:plain

 

2021年 値下がり株TOP10

1 6195 ホープ -95.1
2 4488 AI INSIDE -91.9
3 6541 グレイステクノロジー -89.2
4 4427 EDULAB -84.2
5 7689 コパ・コーポレーション -77.3
6 6579 ログリー -76.0
7 4056 ニューラルポケット -74.9
8 7044 ピアラ -72.5
9 4883 モダリス -72.3
10 4308 Jストリーム -72.2

 

▼時価総額などの詳細

f:id:home1990:20211231161606p:plain

 

2021年値上がり銘柄 11位~30位

順位 ティッカー 詳細 騰落率(年間)
11 7758 セコニック 247.7
12 7816 スノーピーク 241.6
13 6554 エスユーエス 238.4
14 3083 シーズメン 232.3
15 9107 川崎汽船 227.7
16 7809 壽屋 218.8
17 9941 太洋物産 218.3
18 7187 ジェイリース 212.2
19 5820 三ッ星 208.4
20 4980 デクセリアルズ 208.0
21 8040 東京ソワール 204.2
22 4582 シンバイオ製薬 202.1
23 6236 NCホールディングス 196.9
24 6920 レーザーテック 191.4
25 6966 三井ハイテック 190.8
26 6627 テラプローブ 189.2
27 2195 アミタHD 186.0
28 6779 日本電波工業 184.3
29 4251 恵和 183.6
30 9127 玉井商船 181.9

 

 

▼時価総額などの詳細

f:id:home1990:20211231161157p:plain

 

2021年値下がり銘柄 11位~30位

順位 ティッカー 詳細 騰落率(年間)
11 7034 プロレド・パートナーズ -71.8
12 7694 いつも -71.8
13 3674 オークファン -71.7
14 2484 出前館 -70.7
15 4167 ココペリ -70.6
16 4017 クリーマ -70.5
17 3998 すららネット -69.4
18 4563 アンジェス -69.2
19 4011 ヘッドウォータース -69.0
20 4015 アララ -69.0
21 4397 チームスピリット -68.7
22 7038 フロンティア・マネジメント -68.5
23 4477 BASE -68.4
24 4057 インターファクトリー -68.4
25 7353 KIYOラーニング -68.0
26 7360 オンデック -67.9
27 7356 RETTY -67.7
28 4054 日本情報クリエイト -67.6
29 6549 ディーエムソリューションズ -67.6
30 6696 ピースリー -66.9

 

 

▼時価総額などの詳細

f:id:home1990:20211231161419p:plain

 

▼動画はこちら

youtu.be